外国為替取引(FX)はグローバル通貨取引市場です。FXは特定の通貨の需要と提供が一致するOTC(Over The Counter)マーケットです。このマーケットはローカライズされておらず、週5日24時間のサービスを提供する銀行の電子システムにリンクされたネットワークで構成されています。毎日5兆ドル以上がFXマーケットで取引され、世界で最大かつ流動性の高い市場となっています。FXは誰でも利用できる情報をリアルタイムで表示するので、各トレーダーにチャンスは平等です。さらに、新たな技術と情報システムが、このマーケットを少額の投資家にも可能にしました。

Instrument Typical Spread (in pips)** Leverage (up to) Value of 1 lot Minimum trade Trading hours (GST)
AUD/CAD 10 1:500 100.000 0.01 24h
AUD/CHF 10 1:500 100.000 0.01 24h
AUD/JPY 5 1:500 100.000 0.01 24h
AUD/NZD 20 1:500 100.000 0.01 24h
AUD/SGD 10 1:500 100.000 0.01 24h
AUD/USD 4 1:500 100.000 0.01 24h
CAD/CHF 10 1:500 100.000 0.01 24h
CAD/JPY 6 1:500 100.000 0.01 24h
CHF/HUF 230 1:500 100.000 0.01 24h
CHF/JPY 6 1:500 100.000 0.01 24h
EUR/AUD 9 1:500 100.000 0.01 24h
EUR/CAD 9 1:500 100.000 0.01 24h
EUR/CHF 4 1:500 100.000 0.01 24h
EUR/CZK 200 1:500 100.000 0.01 24h
EUR/DKK 40 1:500 100.000 0.01 24h
EUR/GBP 4 1:500 100.000 0.01 24h
EUR/HKD 50 1:500 100.000 0.01 24h
EUR/HUF 250 1:500 100.000 0.01 24h
EUR/JPY 4 1:500 100.000 0.01 24h
EUR/NOK 250 1:500 100.000 0.01 24h
EUR/NZD 20 1:500 100.000 0.01 24h
EUR/PLN 250 1:500 100.000 0.01 24h
EUR/RUB 20000 1:500 100.000 0.01 10:30-23:00
EUR/SEK 250 1:500 100.000 0.01 24h
EUR/SGD 10 1:500 100:000 0.01 24h
EUR/TRY 30 1:500 100.000 0.01 24h
EUR/USD 3 1:500 100.000 0.01 24h
GBP/AUD 10 1:500 100.000 0.01 24h
GBP/CAD 9 1:500 100:000 0.01 24h
GBP/CHF 8 1:500 100.000 0.01 24h
GBP/DKK 40 1:500 100:000 0.01 24h
GBP/JPY 7 1:500 100:000 0.01 24h
GBP/NOK 250 1:500 100.000 0.01 24h
GBP/NZD 25 1:500 100.000 0.01 24h
GBP/PLN 250 1:500 100.000 0.01 24h
GBP/SEK 250 1:500 100.000 0.01 24h
GBP/SGD 22 1:500 100.000 0.01 24h
GBP/USD 3 1:500 100.000 0.01 24h
NOK/SEK 90 1:500 100.000 0.01 24h
NZD/CAD 10 1.500 100.000 0.01 24h
NZD/CHF 10 1:500 100.000 0.01 24h
NZD/JPY 7 1:500 100.000 0.01 24h
NZD/USD 4 1:500 100.000 0.01 24h
SGD/JPY 50 1:500 100.000 0.01 24h
TRY/JPY 80 1:500 100.000 0.01 24h
USA/CAD 4 1:500 100.000 0.01 24h
USD/CHF 3.5 1:500 100.000 0.01 24h
USD/CNH 30 1:500 100:000 0.01 24h
USD/CZK 200 1:500 100.000 0.01 24h
USD/DKK 40 1:500 100.000 0.01 24h
USD/HKD 30 1:500 100.000 0.01 24h
USD/HUF 250 1:500 100.000 0.01 24h
USD/JPY 3 1:500 100.000 0.01 24h
USD/MXN 150 1:500 100.000 0.01 24h
USD/NOK 250 1:500 100.000 0.01 24h
USD/PLN 250 1:500 100.000 0.01 24h
USD/RUB 20000 1:500 100.000 0.01 10:30-23:00
USD/SEK 250 1:500 100.000 0.01 24h
USD/SGD 9 1:500 100.000 0.01 24h
USD/TRY 30 1:500 100.000 0.01 24h
USD/ZAR 250 1:500 100.000 0.01 24h
ZAR/JPY 50 1:500 100:000 0.01 24h

外国為替取引(FX)はグローバル通貨取引市場です。FXは特定の通貨の需要と提供が一致するOTC(Over The Counter)マーケットです。このマーケットはローカライズされておらず、週5日24時間のサービスを提供する銀行の電子システムにリンクされたネットワークで構成されています。毎日5兆ドル以上がFXマーケットで取引され、世界で最大かつ流動性の高い市場となっています。FXは誰でも利用できる情報をリアルタイムで表示するので、各トレーダーにチャンスは平等です。さらに、新たな技術と情報システムが、このマーケットを少額の投資家にも可能にしました。

Trade on Demo

デモで取引を学びましょう

ビジネスおよび投資機会が無限の金融世界を体験してください。デモバージョンで取引を勉強し、迅速な投資スキルを上げましょう。経験を積むとマーケットの重要な動向が分かるようになり、もっと上手に市場に対応することができるようになります。

取引プラットフォームMetaTrader 5

  • 当社のマルチマーケットプラットフォームはブローカーとトレーダーの需要を充たします
  • 高い生産性と柔軟性の最新取引システム
  • 新しく革新的なシームレスな取引方法
MetaTrader 5の詳細
MetaTrader 5 Devices