Instrumento ng kalakalan
Ang kalakalan ng mga sapi bilang Kontrata para sa Pagkakaiba/Contract for Difference (CFDs) ay isa sa pinakagustong paraan ng kalakalan. Ang CFD ay nag-aalok ng pagkakataon sa mga mangangalakal na magbukas ng mahaba o maikling mga posisyon, dahil hindi nila pisikal na pag-aari ang mga sapi at ang paksa ng kalakalan ay ang pagbabago sa presyo ng pinagbabatayang ari-arian.
Ang GULF BROKERS LTD ay nag-aalok ng CFD na kalakalan ng mga pangunahing kumpanya gaya ng Apple, Bank of America, eBay o Google. Ang mga benepisyo ng gayong kalakalan ay mataas na pagkalikido, maraming balita at araw-araw na mga pangkalahatang-pananaw kaugnay sa mga kumpanyang ito. Ang CFDs ay pinapayagan kang mangalakal gamit ang pinakamakitid na spreads at madaling gamiting pagkilos.
INSTRUMENT | COMMISSION* % OUT OF VOLUME | 1 LOT | MIN. TRADE | TRADING HOURS (CET) | Germany | 0.5% (min 20 USD) | 1 | 1 | 11:00 am – 7:30 pm | Netherland | 0.5% (min 20 USD) | 1 | 1 | 11:00 am – 7:30 pm | Spain | 0.5% (min 20 USD) | 1 | 1 | 11:00 am – 7:30 pm | Switzerland | 0.5% (min 20 USD) | 1 | 1 | 11:00 am – 7:20 pm | US | 0.5% (min 20 USD) | 1 | 1 | 5:30 pm – 12:00 pm | ETFs | 0.5% (min 20 USD) | 1 | 1 | 11:00 am – 7:30 pm | Hong Kong | 0.5% (min 20 USD) | 1 | 1 | 11:00 am – 7:30 pm | United Arab Emirates | 0.5% (min 20 USD) | 1 | 1 | 11:00 am – 7:30 pm | Saudi Arabia | 0.5% (min 20 USD) | 1 | 1 | 11:00 am – 7:30 pm |
---|
Ticker | Instrument | Margin |
---|---|---|
ARL.D | Aareal Bank AG | 0.1 |
ADS.D | Adidas AG | 0.1 |
ADAG.D | Adva Optical Networking SE | 0.2 |
AIRG.D | Airbus Group | 0.2 |
AIXA.D | Aixtron SE NA | 0.2 |
ALV.D | Allianz SE | 0.1 |
NDA.D | Aurubis AG | 0.15 |
SPRG.D | Axel Springer AG | 0.1 |
BAS.D | BASF SE< | 0.1 |
BAYN.D | Bayer AG | 0.1 |
BMW.D | Bayerische Motoren Werke AG | 0.15 |
BION.D | Bb Biotech AG | 0.2 |
BC8G.D | Bechtle.AG | 0.2 |
BEI.D | Beiersdorf AG | 0.1 |
GBFG.D | Bilfinger Berger SE | 0.1 |
BNRG.D | Brenntag AG | 0.2 |
COKG.D | Cancom SE | 0.2 |
AFXG.D | Carl Zeiss Meditec AG | 0.25 |
CBK.D | Commerzbank AG | 0.1 |
COPMa.D | Compugroup Medical SE | 0.25 |
CONT.D | Continental AG | 0.15 |
1COV.D | Covestro AG | 0.15 |
DAI.D | Daimler AG | 0.1 |
DBK.D | Deutsche Bank AG | 0.1 |
DB1.D | Deutsche Boerse AG | 0.1 |
LHA.D | Deutsche Lufthansa AG | 0.1 |
DPW.D | Deutsche Post AG | 0.2 |
DTE.D | Deutsche Telecom AG | 0.1 |
DWNG.D | Deutsche Wohnen SE | 0.15 |
DEZG.D | Deutz | 0.1 |
DLGS.D | Dialog Semiconductor PLC | 0.1 |
GILG.D | Dmg Mori | 0.1 |
DRWG_p.D | Draegerwerk AG and Co KGaA | 0.3 |
DRIG.D | Drillisch AG | 0.15 |
EOAN.D | E.ON AG | 0.1 |
ZILG.D | ElringKlinger AG | 0.1 |
EVKN.D | Evonik Industries AG | 0.15 |
EVTG.D | Evotec AG | 0.25 |
FRAG.D | Fraport AG Frankfurt Airport Services Wo | 0.1 |
FNTG.D | Freenet AG | 0.1 |
FME.D | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | 0.1 |
FRE.D | Fresenius SE & Co KGaA | 0.1 |
FPEG.D | Fuchs Petrolub AG | 0.1 |
G1A.D | GEA Group AG | 0.1 |
GFTG.D | GFT Technologies SE | 0.25 |
HNRG.D | Hannover Rueckversicherung AG | 0.1 |
HDDG.D | Heidelberg | 0.1 |
HEI.D | Heidelberg Cement AG | 0.2 |
HEN3.D | Henkel AG & Co KGaA | 0.1 |
HOTG.D | Hochtief AG | 0.2 |
BOS3.D | Hugo Boss AG | 0.15 |
IFX.D | Infineon Technologies AG | 0.1 |
SDF.D | K+S AG | 0.1 |
KGX.D | Kion Group AG | 0.15 |
KCOG.D | Kloeckner & Co SE | 0.1 |
KRNG.D | Krones AG | 0.1 |
LXSG.D | Lanxess AG | 0.1 |
LEOG.D | Leoni AG | 0.1 |
LIN.D | Linde AG | 0.1 |
MANG.D | MAN AG | 0.1 |
MRK.D | Merck KGaA | 0.1 |
MEOG.D | Metro AG | 0.1 |
MORG.D | Morphosys AG | 0.1 |
MTXG.D | MTU Aero Engines Holding AG | 0.1 |
MUV2.D | Muenchener Rueckversicherungs AG | 0.1 |
NEKG.D | Nemetschek SE | 0.25 |
NDX1.D | Nordex SE | 0.2 |
PV.D | Pfeiffer Vacuum Technology AG | 0.1 |
PSHG.D | Porsche | 0.15 |
PSMG.D | ProSiebenSat.1 Media AG | 0.1 |
QGEN.D | QIAGEN NV | 0.1 |
QSCG.D | QSC AG | 0.1 |
RHMG.D | Rheinmetall AG | 0.1 |
RHKG.D | Rhoen Klinikum AG | 0.1 |
RIB.D | RIB Software SE | 0.3 |
RRTL.D | RTL Group SA | 0.15 |
RWE.D | RWE AG | 0.2 |
SANT1.D | S&T AG | 0.3 |
SZGG.D | Salzgitter AG | 0.1 |
SAP.D | SAP AG | 0.1 |
SATG_p.D | Sartorius AG | 0.2 |
SHA_p.D | Schaeffler AG | 0.25 |
SGCG.D | SGL Carbon | 0.1 |
SIE.D | Siemens AG | 0.1 |
WAFGn.D | Siltronic AG | 0.3 |
SOW.D | Software AG | 0.1 |
STAG.D | Stada Arzneimittel AG Stratec | 0.1 |
SZUG.D | Suedzucker AG | 0.3 |
SMH.D | Suess Microtec | 0.3 |
SY1G.D | Symrise AG | 0.1 |
TEGG.D | Tag Immobilien | 0.2 |
TLXGn.D | Talanx AG | 0.2 |
TKA.D | ThyssenKrupp AG | 0.1 |
O2Dn.D | Telefonica Deutschland Holding | 0.15 |
TUIG.D | TUI AG | 0.1 |
UNI.D | Uniper | 0.1 |
UTDI.D | United Internet AG | 0.1 |
VOW.D | Volkswagen AG | 0.1 |
VOW3.D | Volkswagen AG Preference Shares | 0.1 |
WCH.D | Wacker Chemie | 0.15 |
WING.D | Wincor Nixdorf AG | 0.1 |
WDIG.D | Wirecard AG | 0.1 |
OBCGn.D | Xing SE | 0.3 |
ZALn.D | Zalando | 0.2 |
Ticker | Instrument | Margin |
---|---|---|
AGN.At | Aegon NV | 0.1 |
AKZA.At | Akzo Nobel NV | 0.1 |
ASML.A | ASML Holding NV | 0.1 |
FUR.A | Fugro NV | 0.15 |
HEIA.A | Heineken NV | 0.15 |
INGA.A | ING Groep | 0.1 |
AH.A | Koninklijke Ahold NV | 0.1 |
DSM.A | Koninklijke DSM NV | 0.15 |
KPN.A | Koninklijke KPN NV | 0.1 |
PHIA.A | Koninklijke Philips Electronics NV | 0.1 |
RAND.A | Randstad Holding NV | 0.1 |
RDSA.A | Royal Dutch Shell A PLC | 0.1 |
SBMO.A | SBM Offshore NV | 0.3 |
TOM2.A | TomTom NV | 0.2 |
WHA.A | Wereldhave NV | 0.2 |
WKL.A | Wolters Kluwer NV | 0.15 |
Ticker | Instrument | Margin |
---|---|---|
ABE.MC | Abertis Infraestructuras | 0.1 |
ANA.MC | Acciona SA | 0.15 |
ACX.MC | Acerinox | 0.15 |
ACS.MC | ACS Actividades Const.Y Servicios | 0.1 |
AENA.MC | AENA | 0.1 |
AMA.MC | Amadeus IT Holding | 0.1 |
MTS.MC | Arcelormittal | 0.2 |
SABE.MC | Banco De Sabadell | 0.1 |
POP.MC | Banco Popular | 0.1 |
SAN.MC | Banco Santander | 0.1 |
BKIA.MC | Bankia SA | 0.25 |
BKT.MC | Bankinter SA | 0.1 |
BBVA.MC | BBVA | 0.1 |
CABK.MC | Caixabank | 0.15 |
CLNX.MC | Cellnex Telecom | 0.2 |
DIDA.MC | Dia-Distribuidora Int. de Alimentacion | 0.2 |
ENAG.MC | Enagas | 0.1 |
ELE.MC | Endesa SA | 0.15 |
FER.MC | Ferrovial SA | 0.1 |
GAM.MC | Gamesa Corp Tecnologica | 0.1 |
GAS.MC | Gas Natural | 0.1 |
GRLS.MC | Grifols Clase A | 0.1 |
IBE.MC | Iberdrola | 0.1 |
ITX.MC | Inditex | 0.25 |
IDR.MC | Indra Sistemas | 0.15 |
ICAG.MC | International Consolidat.Airlines Group | 0.2 |
MAP.MC | Mapfre | 0.1 |
TL5.MC | Mediaset España Comunicacion | 0.2 |
MEL.MC | Melia Hotels International SA | 0.15 |
MRL.MC | Merlin Properties | 0.1 |
REE.MC | Red Electrica Corporacion | 0.1 |
REP.MC | Repsol YPF | 0.15 |
TRE.MC | Tecnicas Reunidas | 0.15 |
TEF.MC | Telefónica | 0.15 |
VIS.MC | Viscofan SA | 0.15 |
Ticker | Instrument | Margin |
---|---|---|
ABBN.Z | ABB Ltd | 0.1 |
ATLN.Z | Actelion Ltd | 0.2 |
ADEN.Z | Adecco SA | 0.1 |
CFR.Z | Cie Financiere Richemont SA | 0.1 |
CSGN.Z | Credit Suisse Group AG | 0.1 |
GEBN.Z | Geberit AG | 0.1 |
GIVN.Z | Givaudan SA | 0.1 |
BAER.Z | Julius Baer Group Ltd | 0.1 |
LHN.Z | LafargeHolcim Ltd | 0.1 |
NESN.Z | Nestle SA | 0.1 |
NOVN.Z | Novartis AG | 0.1 |
ROG.Z | Roche Holding AG | 0.1 |
SGSN.Z | SGS SA | 0.1 |
UHRN.Z | Swatch Group AG | 0.1 |
SLHN.Z | Swiss Life Holding AG | 0.2 |
SREN.Z | Swiss Reinsurance Co Ltd | 0.1 |
SCMN.Z | Swisscom AG | 0.1 |
SYNN.Z | Syngenta AG | 0.1 |
UBSG.Z | UBS Group AG | 0.1 |
ZURN.Z | Zurich Financial Services AG | 0.1 |
Ticker | Instrument | Margin |
---|---|---|
MMM | 3M Co | 0.1 |
ABT | Abbott Laboratories | 0.1 |
ABBV | AbbVie Inc | 0.15 |
ANF | Abercrombie & Fitch Co | 0.1 |
ACN | Accenture PLC | 0.15 |
ATVI | Activision | 0.05 |
APA | Apache Corporation | 0.1 |
ADBE | Adobe Systems Inc | 0.1 |
AAP | Advance Auto Parts Inc | 0.15 |
AMD | Advanced Micro Devices Inc | 0.15 |
AET | Aetna Inc | 0.1 |
AMG | Affiliated Managers Group Inc | 0.15 |
APD | Air Products & Chemicals Inc | 0.15 |
AKAM | Akamai Technologies | 0.1 |
ALK | Alaska Air Group Inc | 0.3 |
ALB | Albemarle Corp | 0.15 |
AA | Alcoa Inc | 0.1 |
ARE | Alexandria Real Estate Equities | 0.15 |
ALXN | Alexion Pharmaceuticals Inc | 0.15 |
BABA | Alibaba Group Holding Ltd. | 0.15 |
ALGN | Align Technology Inc | 0.15 |
ALLE | Allegion PLC | 0.15 |
ADS | Alliance Data Systems Corp | 0.15 |
LNT | Alliant Energy Corp | 0.15 |
MO | Altria Group | 0.1 |
AMZN | Amazon.com Inc | 0.1 |
AEE | Ameren Corp | 0.15 |
AAL | American Airlines Group Inc | 0.15 |
AEP | American Electric | 0.1 |
AXP | American Express Co | 0.1 |
AIG | American International Group | 0.1 |
AOBC | American Outdoor Brands Corp | 0.15 |
AMT | American Tower Corp | 0.15 |
AWK | American Water Works Co Inc | 0.15 |
AME | AMETEK Inc | 0.15 |
AMGN | Amgen Inc | 0.1 |
APH | Amphenol Corp | 0.15 |
ADI | Analog Devices Inc | 0.15 |
ANSS | ANSYS Inc | 0.15 |
AOS | AO Smith Corp | 0.15 |
AON | AO Smith Corp | 0.15 |
AIV | Apartment Investment and Management Company | 0.15 |
AAPL | Apple Inc | 0.1 |
AMAT | Applied Materials In | 0.1 |
ARNC | Arconic Inc | 0.3 |
MT | ArcelorMittal | 0.1 |
AJG | Arthur J Gallagher & Co | 0.15 |
AIZ | Assurant Inc | 0.15 |
T | AT&T | 0.1 |
ADP | Automatic Data Processing Inc | 0.15 |
AN | Autonation | 0.1 |
AZO | Autozone | 0.1 |
AVB | AvalonBay Communities Inc | 0.15 |
AVY | Avery Dennison Corp | 0.15 |
AVP | Avon Products | 0.1 |
BIDU | Baidu | 0.1 |
BHGE | Baker Hughes a GE Co | 0.15 |
BAC | Bank of America Corp | 0.1 |
BK | Bank of New York Mellon Corp | 0.1 |
BDX | Becton Dickinson and Co | 0.15 |
BBBY | Bed Bath Beyond | 0.1 |
BRKb | Berkshire Hathaway | 0.05 |
BSTI | BEST Inc | 0.2 |
BIIB | Biogen Idec Inc | 0.1 |
BITA | Bitauto Holdings | 0.2 |
BB | BlackBerry | 0.1 |
BLK | Blackrock | 0.1 |
BWA | BorgWarner Inc | 0.15 |
BA | Boeing Co | 0.1 |
BXP | Boston Ppty | 0.1 |
BSX | Boston Scientific | 0.1 |
BMY | Bristol-Meyers Squibb Co | 0.1 |
AVGO | Broadcom | 0.1 |
COG | Cabot Oil & Gas Corp | 0.15 |
CCL | Carnival | 0.1 |
CAH | Cardinal Health Inc | 0.15 |
KMX | CarMax Inc | 0.15 |
CAT | Caterpillar Inc | 0.1 |
CBOE | CBOE Holdings Inc | 0.15 |
CBG | CBRE Group Inc | 0.15 |
CELG | Celgene Corp | 0.1 |
CNP | Centerpoint | 0.1 |
CTL | CenturyLink Inc | 0.15 |
CF | CF Industries Holdings Inc | 0.15 |
CHRW | CH Robinson Worldwide Inc | 0.1 |
CVX | Chevron Corp | 0.1 |
CHD | Church & Dwight Co Inc | 0.15 |
CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 0.15 |
CIEN | Ciena | 0.1 |
CI | Cigna | 0.1 |
XEC | Cimarex Energy Co | 0.15 |
CINF | Cincinnati Financial Corp | 0.15 |
CTAS | Cintas | 0.05 |
CSCO | Cisco Systems Inc | 0.1 |
C | Citigroup | 0.1 |
CFG | Citizens Financial Group Inc | 0.15 |
CTXS | Citrix Systems | 0.05 |
CLX | Clorox Co | 0.15 |
CLDR | Cloudera Inc | 0.25 |
CME | CME Group INC | 0.05 |
CMS | CMS Energy Corp | 0.1 |
COH | Coach | 0.1 |
KO | Coca-Cola | 0.1 |
CCE | Coca-Cola Enterprises Inc. | 0.1 |
CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp | 0.1 |
CL | Colgate-Palmo | 0.1 |
CMCSK | Comcast Corp | 0.1 |
CAG | Conagra Brands Inc | 0.15 |
CXO | Concho Resources Inc | 0.15 |
COP | ConocoPhillips | 0.1 |
ED | Consolidated Edison Inc | 0.15 |
COO | Cooper Cos Inc | 0.15 |
COST | Costco Wholesale Corp | 0.1 |
COTY | Coty Inc | 0.15 |
BCR | CR Bard Inc | 0.15 |
CCI | Crown Castle International Co | 0.15 |
CSRA | CSRA Inc | 0.15 |
CSX | CSX Corporation | 0.1 |
CTRP | Ctrip.com International Ltd | 0.15 |
CMI | Cummins Inc | 0.15 |
CVS | CVS Health | 0.1 |
DHR | Danaher Corp | 0.15 |
DRI | Darden Restaurants Inc | 0.15 |
DVA | DaVita Inc | 0.15 |
DE | Deere & Co | 0.1 |
DLPH | Delphi Automotive PLC | 0.15 |
DAL | Delta Airlines | 0.1 |
XRAY | Dentsply International | 0.1 |
DB | Deutsche Bank | 0.2 |
DVN | Devon Energy | 0.1 |
DLR | Digital Realty Trust Inc | 0.15 |
DISCA | Discovery Communications | 0.05 |
DISCK | Discovery Communications - C | 0.15 |
DISH | DISH Network | 0.1 |
DIS | Disney | 0.1 |
DG | Dollar General Corporation | 0.1 |
DLTR | Dollar Tree Inc | 0.15 |
DOV | Dover Corp | 0.15 |
DOW | Dow Chemical Co | 0.1 |
DPS | Dr Pepper Snapple Group Inc | 0.15 |
DTE | Dte Energy | 0.1 |
DUK | Duke Energy | 0.1 |
DRE | Duke Realty Corp | 0.15 |
DXC | DXC Technology Co | 0.25 |
ETFC | E*TRADE Financial Corp | 0.15 |
DD | E.I. Dupont De Nemours | 0.1 |
EMN | Eastman Chemical Co | 0.15 |
ETN | Eaton Corp PLC | 0.15 |
EBAY | eBay Inc | 0.1 |
ECL | Ecolab Inc | 0.15 |
EIX | Edison International | 0.15 |
EA | Electronic Arts Inc | 0.1 |
EMR | Emerson Elec | 0.1 |
ETR | Entergy Corp | 0.15 |
EVHC | Envision Healthcare Corp | 0.15 |
EQT | EQT Corp | 0.15 |
EFX | Equifax Inc | 0.15 |
EQIX | Equinix Inc | 0.15 |
EQR | Equity Residential | 0.15 |
ESS | Essex Property Trust Inc | 0.15 |
RE | Everest Re Group Ltd | 0.15 |
EXC | Exelon | 0.1 |
EXPE | Expedia Inc | 0.1 |
EXPD | Expeditors International Wash | 0.05 |
ESRX | Express Scripts Inc | 0.1 |
EXR | Extra Space Storage Inc | 0.15 |
XOM | Exxon Mobil Corp | 0.1 |
FFIV | F5 Networks Inc | 0.15 |
FB | Facebook Inc | 0.1 |
FAST | Fastenal | 0.1 |
FRT | Federal Realty Investment | 0.15 |
FDX | FedEx Corp | 0.1 |
RACE | Ferrari S.p.A. | 0.1 |
FCAU | Fiat Chrysler Automobiles | 0.1 |
FIS | Fiat Chrysler Automobiles | 0.15 |
FITB | Fifth Third Bk | 0.05 |
FSLR | First Solar Inc | 0.1 |
FISV | Fiserv | 0.05 |
FLIR | FLIR Systems Inc | 0.15 |
FLS | Flowserve Corp | 0.15 |
FLR | Fluor Corp | 0.15 |
FMC | FMC Corp | 0.25 |
F | Ford Motor Co | 0.1 |
FTV | Fortive Corp | 0.3 |
FBHS | Fortune Brands Home & Security | 0.15 |
GPS | Gap Inc | 0.15 |
IT | Gartner Inc | 0.15 |
GD | General Dynamics | 0.1 |
GE | General Electric Co | 0.1 |
GM | General Motors | 0.1 |
GPC | Genuine Parts Co | 0.15 |
GGP | GGP Inc | 0.15 |
GILD | Gilead Sciences Inc | 0.1 |
GPN | Global Payments Inc | 0.15 |
GS | Goldman Sachs Group Inc | 0.1 |
GT | Goodyear Tire & Rubber Co | 0.15 |
GOOG | Google Inc | 0.1 |
GOOGC | Google Inc. Class C | 0.1 |
GGAL | Grupo Financiero Galicia SA | 0.1 |
GWPH | GW PHARMACEUTICALS | 0.35 |
HRB | H&R Block Inc | 0.15 |
HAL | Hallibuton Co | 0.1 |
HBI | Hanesbrands Inc | 0.15 |
HOG | Harley-Davidson Inc | 0.1 |
HRS | Harris Corp | 0.15 |
HAS | Hasbro Inc | 0.15 |
HCA | Hasbro Inc | 0.15 |
HCP | HCP Inc | 0.15 |
HP | Helmerich & Payne Inc | 0.15 |
HES | Hess Corp | 0.15 |
HPQ | HP Inc. | 0.1 |
HPE | Hewlett Packard Enterprise Co | 0.15 |
HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc | 0.15 |
HOLX | Hologic Inc | 0.25 |
HD | Home Depot Inc | 0.1 |
HRL | Hormel Foods Corp | 0.15 |
HST | Host Hotels & Resorts Inc | 0.15 |
HBAN | Huntington Bancshares Inc | 0.15 |
IDXX | IDEXX Laboratories Inc | 0.25 |
INFO | IHS Markit Ltd | 0.15 |
ITW | Illinois Tool Works Inc | 0.15 |
INCY | Incyte Corp | 0.15 |
IR | Ingersoll-Rand PLC | 0.15 |
INTC | Intel Corp | 0.1 |
ICE | Intercontinental Exchange | 0.1 |
IBM | International Business Machines Corp | 0.1 |
IFF | International Flavors & Fragrances Inc | 0.15 |
IP | International Paper | 0.1 |
IPG | Interpublic Group of of Companies | 0.15 |
INTU | Intuit Inc | 0.1 |
ISRG | Intuitive Surgical | 0.05 |
IVZ | Invesco Ltd | 0.15 |
IRM | Iron Mountain Inc | 0.15 |
JEC | Jacobs Engineering Group Inc | 0.15 |
JAG | Jagged Peak Energy | 0.15 |
JBHT | JB Hunt Transport | 0.15 |
JNJ | Johnson & Johnson | 0.1 |
JPM | JPMorgan Chase & Co | 0.1 |
KSU | Kansas City Southern | 0.15 |
KIM | Kimco Realty Corp | 0.15 |
KLAC | KLA-Tencor | 0.05 |
KHC | Kraft Heinz | 0.05 |
LLL | L3 Technologies Inc | 0.15 |
LVS | Las Vegas Sands | 0.1 |
LEG | Leggett & Platt Inc | 0.15 |
LBTYA | Liberty Global PLC | 0.15 |
LBTYK | Liberty Global PLC | 0.15 |
LVNTA | Liberty Ventures | 0.15 |
LNC | Lincoln National Corp | 0.15 |
LKQ | LKQ Corp | 0.15 |
LMT | Lockheed Martin Corporation | 0.1 |
LYB | LyondellBasell Industries NV | 0.15 |
MTB | M&T Bank Corp | 0.15 |
MAC | Macerich Co | 0.15 |
MRO | Marathon Oil Corp | 0.1 |
MPC | Marathon Petroleum Corp | 0.15 |
MAR | Marriott International | 0.1 |
MLM | Martin Marietta Materials Inc | 0.15 |
MAS | Masco Corp | 0.15 |
MA | Mastercard Inc | 0.1 |
MAT | Mattel | 0.1 |
MKC | McCormick & Co Inc/MD | 0.15 |
MCD | McDonald's Corp | 0.1 |
MCK | McKesson Corp | 0.15 |
MDT | Medtronic | 0.1 |
MTD | Mettler-Toledo International Inc. | 0.15 |
MU | Micron Technology | 0.1 |
MSFT | Microsoft Corp | 0.1 |
MAA | Mid-America Apartment Communities | 0.15 |
MHK | Mohawk Industries Inc | 0.15 |
TAP | Molson Coors Brewing Co | 0.15 |
MDLZ | Mondelez International | 0.15 |
MON | Monsanto Co | 0.1 |
MNST | Monster Beverage Corp | 0.15 |
MCO | Moody's Corp | 0.1 |
MS | Morgan Stanley | 0.1 |
MOS | Mosaic Co | 0.15 |
MSI | Motorola Solutions Inc | 0.1 |
NDAQ | NASDAQ OMX Group Inc | 0.2 |
NAVI | Navient Corp | 0.15 |
NFLX | Netflix Inc | 0.1 |
NTAP | Network Appliance | 0.05 |
NWL | Newell Brands Inc | 0.15 |
NFX | Newfield Exploration Co | 0.3 |
NEM | Newmont Mining Corp | 0.1 |
NWS | News Corp | 0.15 |
NWSA | News Corp | 0.15 |
NEE | Nextera Energy | 0.1 |
NLSN | Nielsen Holdings PLC | 0.15 |
NKE | NIKE Inc | 0.1 |
NBL | Noble Energy Inc | 0.15 |
JWN | Nordstrom Inc | 0.15 |
NTRS | Northern Trust | 0.05 |
NCLH | Norwegian Cruise Line Holding | 0.15 |
NVS | Novartis AG | 0.15 |
NVDA | NVIDIA Corp | 0.1 |
NUS | Nu Skin Enterprises | 0.1 |
OXY | Occidental Petro | 0.1 |
OMC | Omnicom Group Inc | 0.15 |
OKE | ONEOK Inc | 0.15 |
ORLY | O'Reilly Automotive Inc | 0.15 |
ORCL | Oracle Corp | 0.1 |
PCAR | Paccar | 0.05 |
PH | Parker-Hannifin Corp | 0.1 |
PAYX | Paychex Inc | 0.1 |
PYPL | Paypal Holdings Inc | 0.15 |
PNR | Pentair PLC | 0.15 |
PBCT | People's United Financial Inc | 0.15 |
PEP | Pepsi Co Inc | 0.1 |
PKI | PerkinElmer Inc | 0.15 |
PFE | Pfizer Inc | 0.1 |
PCG | PG&E Corp | 0.15 |
PM | Philip Morris International Inc | 0.1 |
PSX | Phillips 66 | 0.15 |
PNW | Pinnacle West Capital Corp | 0.15 |
PXD | Pioneer Natural Resources Company | 0.15 |
RL | Polo Ralph Lauren Corp | 0.1 |
PPG | PPG Industries Inc | 0.15 |
PPL | PPL Corp | 0.15 |
PX | Praxair Inc | 0.15 |
PCLN | Priceline.com Inc | 0.1 |
PFG | Principal Financial Group Inc | 0.15 |
PG | Procter & Gamble Co | 0.1 |
PLD | Prologis Inc | 0.15 |
PRU | Prudential Financial Inc | 0.1 |
PHM | PulteGroup Inc | 0.15 |
PVH | PVH Corp | 0.15 |
QRVO | Qorvo Inc | 0.15 |
QCOM | QUALCOMM Inc | 0.1 |
PWR | Quanta Services Inc | 0.1 |
DGX | Quest Diag | 0.1 |
RRC | Range Resources Corp | 0.15 |
RJF | Raymond James Financial Inc | 0.15 |
REG | Regency Centers Corp | 0.15 |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 0.1 |
RSG | Republic Services Inc | 0.15 |
RMD | ResMed Inc | 0.15 |
ROK | Rockwell Automat | 0.1 |
ROP | Roper Technologies Inc | 0.15 |
ROST | Ross Stores Inc | 0.1 |
RYAAY | Ryanair Holdings PLC | 0.15 |
SCG | SCANA Corp | 0.15 |
SLB | Schlumberger Ltd | 0.1 |
SEE | Sealed Air Corp | 0.15 |
SRE | Sempra Energy | 0.15 |
SHW | Sherwin-Williams Co | 0.15 |
SHPG | Shire PLC | 0.15 |
SIG | Signet Jewelers Limited | 0.1 |
SIRI | Sirius Satellite Radio | 0.1 |
SWKS | Skyworks Solutions Inc | 0.15 |
SLG | SL Green Realty Corp | 0.15 |
SNA | Snap-on Inc | 0.15 |
SNAP | Snapchat | 0.15 |
LUV | Southwest Airlines Co | 0.15 |
SPLS | Staples Inc | 0.1 |
SBUX | Starbucks Corp | 0.1 |
SRCL | Stericycle Inc | 0.15 |
SYK | Stryker Corp | 0.15 |
STI | Sun Trust Bk | 0.1 |
SYMC | Symantec Corp | 0.1 |
SYF | Synchrony Financial | 0.15 |
SNPS | Synopsys Inc | 0.15 |
SYY | Sysco | 0.1 |
TROW | T Rowe Price Group Inc | 0.15 |
TPR | Tapestry Inc | 0.1 |
TEL | TE Connectivity Ltd | 0.15 |
FTI | TechnipFMC PLC | 0.15 |
TEF | Telefonica | 0.05 |
TSLA | Tesla Motors | 0.1 |
TSO | Tesoro Corporation | 0.1 |
TEVA | Teva Pharmaceutical Inds | 0.05 |
TXN | Texas Instruments Inc | 0.1 |
TXT | Textron Inc | 0.15 |
TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 0.15 |
TIF | Tiffany & Co | 0.1 |
TWX | Time Warner | 0.15 |
TJX | TJX Cos Inc | 0.15 |
TMK | Torchmark Corp | 0.15 |
TSS | Total System Services Inc | 0.15 |
TRP | Trans Canada Corp | 0.1 |
RIG | Transocean | 0.1 |
TSCO | Tractor Supply Co | 0.15 |
TRCO | Tribune Media Co | 0.15 |
TRIP | TripAdvisor Inc | 0.15 |
TRVG | Trivago GmbH | 0.2 |
FOX | Twenty-First Century Fox Inc | 0.15 |
FOXA | Twenty-First Century Fox Inc | 0.15 |
TWTR | Twitter Inc. | 0.15 |
TSN | Tyson Foods Inc | 0.15 |
UDR | UDR Inc | 0.15 |
ULTA | ULTA Salon Cosmetics & Fragrance Inc. | 0.1 |
UA | Under Armour | 0.1 |
UNP | Union Pacific | 0.1 |
UAL | United Continental | 0.1 |
UNH | United Health Group | 0.1 |
UPS | United Parcel Service Inc | 0.1 |
URI | United Rentals Inc | 0.15 |
UTX | United Technologies Corp | 0.1 |
UHS | Universal Health Services Inc | 0.15 |
USB | US Bancorp | 0.1 |
X | Us Steel Corp | 0.1 |
VLO | Valero Energy Corp | 0.1 |
VAR | Varian Medical Systems Inc | 0.15 |
VTR | Ventas Inc | 0.15 |
VRSN | Verisign | 0.05 |
VRSK | Verisk Analytics Inc | 0.15 |
VZ | Verizon Communications Inc | 0.1 |
VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 0.1 |
V | Visa | 0.1 |
VMC | Vulcan Materials Co | 0.15 |
WMT | Wal-Mart Stores Inc | 0.1 |
WM | Waste Management Inc | 0.15 |
WAT | Waters Corp | 0.15 |
WEC | WEC Energy Group Inc | 0.15 |
WFC | Wells Fargo & Co | 0.1 |
HCN | Welltower Inc | 0.15 |
WDC | Western Digital Corp | 0.15 |
WU | Western Union Co | 0.1 |
WRK | WestRock Co | 0.15 |
WHR | Whirlpool Corp | 0.1 |
WFM | Whole Foods Market Inc | 0.1 |
WLTW | Willis Towers Watson PLC | 0.15 |
GWW | WW Grainger Inc | 0.15 |
