| GMT | Event | Actual | Previous | |
|---|---|---|---|---|
| Wednesday, Dec 24 | ||||
| 24h | Christmas Day | |||
| 13:30 | Initial Jobless Claims | 214K | 224K | |
| 13:30 | Continuing Jobless Claims | 1.923M | 1.885M | Revised from 1.897M |
| 24h | Christmas Day | |||
| 16:30 | 4-Week Bill Auction | 3.57% | 3.58% | |
| 18:00 | 7-Year Note Auction | 3.930% | 3.781% | |
| 24h | Christmas Day | |||
| Thursday, Dec 25 | ||||
| 24h | Christmas Day | |||
| 24h | Christmas Day | |||
| 24h | Christmas Day | |||
| 24h | Boxing Day | |||
| 24h | Boxing Day | |||
| 24h | St Stephen's Day | |||
| Friday, Dec 26 | ||||
| 24h | Boxing Day | |||
| 24h | Boxing Day | |||
| 18:00 | Baker Hughes US Oil Rig Count | 406 | ||
| 20:30 | CFTC Oil NC Net Positions | 58.4K | ||
| 20:30 | CFTC Gold NC Net Positions | $223.9K | ||
| 20:30 | CFTC S&P 500 NC Net Positions | $-190.4K | ||
| 20:30 | CFTC GBP NC Net Positions | £-75.5K | ||
| 20:30 | CFTC AUD NC Net Positions | $-62.9K | ||
بعد فتح أو إغلاق مركز التداول الخاص بك، سيتم خصم الفارق من حسابك، وهو ما يمثل الفرق بين سعر الطلب الحالي وسعر العرض. يرجى العلم: تحتفظ شركة GULF BROKERS LTD بالحق في تعديل الهامش وفقًا لتقديرها، وتعديل الرافعة المالية، وتعيين حدود الأوامر، وإدارة تعرض العميل الإجمالي. بالإضافة إلى ذلك، قد تقوم شركة GULF BROKERS LTD بزيادة متطلبات الهامش استجابةً لظروف السوق.